Page 66 - 济宁市保险行业协会2024年第06期期刊
P. 66
业务统计 济宁保险
济宁市 2024 年 11 月人寿保险业务汇总统计表
济宁市保险行业协会 编制 单位:万元(保留两位小数)
公司 保费收入
项目 本年累计 上年同期 同比增长(%) 市场份额(%)
总计 1677485.52 1630508.31 2.88 100
中国人寿 341595.12 340880.48 0.21 20.36
太保人寿 111245.69 115237.98 -3.46 6.63
平安人寿 199942.8 184673.24 8.27 11.92
泰康人寿 163413.74 156657.47 4.31 9.74
新华人寿 114003.11 111752.71 2.01 6.8
太平人寿 75103.91 75569.44 -0.62 4.48
合众人寿 17263.17 18144.1 -4.86 1.03
人保寿险 26398.79 25422.13 3.84 1.57
长城人寿 14490.22 12098.37 19.77 0.86
阳光人寿 29744.96 28422.27 4.65 1.77
国华人寿 15229.04 9047.5 68.32 0.91
民生人寿 16027.6 16341.84 -1.92 0.96
瑞众人寿 118131.49 124385.1 -5.03 7.04
富德生命 50664.01 47526.49 6.6 3.02
农银人寿 25325.11 22312.92 13.5 1.51
恒安标准 14794.67 16623.51 -11 0.88
中英人寿 4372.56 3603.59 21.34 0.26
英大人寿 10668.05 12480.27 -14.52 0.64
信泰人寿 24026.05 22961.58 4.64 1.43
幸福人寿 26396.62 22822.98 15.66 1.57
华泰人寿 2969.91 3161.51 -6.06 0.18
中信保诚 3225.04 3212.35 0.4 0.19
建信人寿 22856.82 19327.4 18.26 1.36
百年人寿 20860.28 20831.27 0.14 1.24
德华安顾 5356.79 5311.61 0.85 0.32
和谐健康 24307.71 17649.58 37.72 1.45
利安人寿 41390.25 34627.64 19.53 2.47
工银安盛 13901 12589 10.42 0.83
中汇人寿 50082.06 66149.92 -24.29 2.99
人保健康 9790.02 8283.31 18.19 0.58
平安养老 2446.88 2460.46 -0.55 0.15
国泰人寿 2730 2692.17 1.41 0.16
中意人寿 4515.34 2970.6 52 0.27
大家人寿 56627.82 49745.27 13.84 3.38
北大方正 4674.15 3862.89 21 0.28
和泰人寿 12914.74 10669.36 21.05 0.77
注:1. 本表数据是保险业执行《关于印发 < 保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会 [2009]15 号)后,各保
险公司按照相关口径要求报送的数据。
2. 上述数据来源于各公司报送的保险汇总数据,未经审计,仅供行业内部参考。
64 2024年第06期

