Page 65 - 济宁市保险行业协会2024年第06期期刊
P. 65
业务统计
济宁保险
济宁市 2024 年 11 月财产保险业务汇总统计表
济宁市保险行业协会 编制 单位:万元(保留两位小数)
公司 保费收入
项目 本年累计 上年同期 同比增长(%) 市场份额(%)
总计 789109.29 758642.14 4.02 100
人保财险 280302.95 267149.77 4.92 35.52
太保财险 62685.52 68255.91 -8.16 7.94
平安财险 100892.31 93398.7 8.02 12.79
天安财险 4801.91 5959.19 -19.42 0.61
大地财险 22490.53 23520.14 -4.38 2.85
永安财险 5951.41 5536.79 7.49 0.75
太平财险 15964.7 14519.53 9.95 2.02
华安财险 8207.63 8884.95 -7.62 1.04
中华联合 57305.55 53725.18 6.66 7.26
阳光财险 39137.52 45970.67 -14.86 4.96
大家财险 3405.33 3588.1 -5.09 0.43
渤海财险 2042.12 1501.89 35.97 0.26
亚太财险 5213.83 5349.35 -2.53 0.66
都邦财险 1121.29 1398.32 -19.81 0.14
永诚财险 4241.44 3223.37 31.58 0.54
中银保险 1201.48 1666.3 -27.9 0.15
安华农险 18118.88 16555.54 9.44 2.3
国寿财险 90648.14 78606.6 15.32 11.49
长安责任 2683.01 2373.66 13.03 0.34
浙商财险 3706.7 3509.5 5.62 0.47
安盛天平 6359.09 6849.16 -7.16 0.81
泰山财险 9844.66 8078.49 21.86 1.25
英大财险 2751.83 2797.95 -1.65 0.35
国任财险 4620.79 4391.04 5.23 0.59
华海财险 16674.73 15580.43 7.02 2.11
紫金财险 4759.81 3911.27 21.69 0.6
安诚财险 3411.82 3834.11 -11.01 0.43
华泰财险 2559.66 1435.32 78.33 0.32
中路财险 2188.25 1988.92 10.02 0.28
中煤财险 1544.71 1496.25 3.24 0.2
利宝财险 2379.14 2461.9 -3.36 0.3
长江财险 1892.55 1123.84 68.4 0.24
注:1. 本表数据是保险业执行《关于印发 < 保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会 [2009]15 号)后,各
保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2. 上述数据来源于各公司报送的保险汇总数据,未经审计,仅供行业内部参考。
2024年第06期 63

