济宁银保监分局关于保险行业9月份消保情况的通报
9月份共受理消费者投诉38件(不含12378),从受理渠道来看,市长热线转办22件、来电12件、“鲁众小保”平台3件,来访1件;从公司分布来看,涉及财产险公司投诉20件,占全市投诉总量的52.63%,人身险公司投诉18件,占全市投诉总量的47.37%。其中投诉量前 5 位的公司依次为:中国人寿(7件)、人保财险(7件)、华夏人寿(6件)、平安财险(3件)、国寿财险(2件)。
序号 | 公司 | 投诉量(件) | 险种/纠纷投诉类型 | 投诉量占比 | ||||||||||
财险公司 | 寿险公司 | |||||||||||||
车险 | 非车险(不含农业险) | 农业险 | 服务纠纷 | 分红险 | 健康险 | 万能险 | 意外险 | 代理合同纠纷 | 服务纠纷 | |||||
1 | 中国人寿 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.42% | |
1 | 人保财险 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.42% | |
3 | 华夏人寿 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.79% | |
4 | 平安财险 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.89% | |
5 | 国寿财险 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.26% | |
6 | 安盛天平 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63% | |
7 | 大地财险 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63% | |
8 | 富德生命 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63% | |
9 | 华海财险 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63% | |
10 | 太保财险 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63% | |
11 | 太保人寿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63% | |
12 | 太平人寿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63% | |
13 | 泰康人寿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63% | |
14 | 天安财险 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63% | |
15 | 新华人寿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63% | |
16 | 阳光财险 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63% | |
17 | 永诚财险 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63% | |
18 | 中华联合 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63% | |
合计 | 38 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% |
从投诉类型来看,主要涉及理赔纠纷、退保纠纷、承保/保全纠纷、服务纠纷等4类,其中理赔纠纷26件,占比总投诉量的68.43%;退保纠纷6件,占比总投量的15.79%,承保/保全纠纷3件,占比总投量的7.89%,服务纠纷3件,占比总投量的7.89%。
投诉类型 | 数量 | 占比 |
理赔纠纷 | 26 | 68.43% |
退保纠纷 | 6 | 15.79% |
承保/保全纠纷 | 3 | 7.89% |
服务纠纷 | 3 | 7.89% |
合计 | 38 | 100% |
投诉重点主要分布于理赔、退保环节,理赔纠纷主要反映的问题是车险定损及核损金额争议、赔付时效争议、人身险先天性疾病和带病投保的拒赔争议;退保纠纷主要反映的是退保金额低于所交保费争议。
对于转办的案件大部分公司均能妥善处理,按时反馈,但仍有部分公司重视程度不够,纠纷化解力度有待加强,存在对客户反映问题核实片面,消极处理以及不安规定时间反馈或敷衍反馈等现象。下一步分局将把信访投诉纳入到考核体系内,对于考评不达标机构将严格按照考核办法处理,各公司需高度重视。
防范和化解风险,是保险业永恒的话题,消保工作是构建和谐社会的重要因素,是提高行业声誉的主要方式,是行业健康、有序发展的科学体现。各公司要紧盯风险源头,深入剖析纠纷原因,采取有效措施,将保险纠纷化解在萌芽,解决在当地,要以“赶考”的清醒和坚定答好新时代消保工作的答卷,为构建济宁清澄的保险市场做出应有努力。