济宁银保监分局关于保险行业8月份消保情况的通报
8月份共受理消费者投诉30件(不含12378),从受理渠道来看,市长热线转办18件、来电5件、“鲁众小保”平台5件,来访2件;从公司分布来看,涉及财产险公司投诉15件,占全市投诉总量的50%,人身险公司投诉15件,占全市投诉总量的50%。其中投诉量前 3 位的公司依次为:人保财险(3件)、太保人寿(3件)、平安人寿(3件)。
序号 | 公司 | 投诉量 | 险种/纠纷投诉类型
| 投诉量占比 | |||||||||
财险公司 | 寿险公司 | ||||||||||||
车险 | 非车险(不含农业险) | 农业险 | 服务纠纷 | 分红险 | 健康险 | 万能险 | 意外险 | 代理合同纠纷 | 服务纠纷 | ||||
1 | 人保财险 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% |
2 | 太保人寿 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10% |
3 | 平安人寿 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10% |
4 | 中国人寿 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7% |
5 | 华夏人寿 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7% |
6 | 人民人寿 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7% |
7 | 太保财险 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7% |
8 | 天安财险 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7% |
9 | 新华人寿 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7% |
10 | 中华联合 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7% |
11 | 国寿财险 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3% |
12 | 安诚财险 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3% |
13 | 平安财险 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3% |
14 | 太平财险 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3% |
15 | 泰康人寿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3% |
16 | 永诚财险 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3% |
17 | 浙商财险 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3% |
总计 | 30 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% |
从投诉类型来看,主要涉及理赔纠纷、退保纠纷、承保/保全纠纷、服务纠纷、代理合同纠纷等5类,其中理赔纠纷16件,占比总投诉量的53%;退保纠纷4件,占比总投量的13%,承保/保全纠纷3件,占比总投量的10%,服务纠纷6件,占比总投量的20%,代理合同纠纷1件,占比总投量3%。
投诉类型 | 数量 | 占比 |
理赔纠纷 | 16 | 53% |
退保纠纷 | 4 | 13% |
承保/保全纠纷 | 3 | 10% |
服务纠纷 | 6 | 20% |
代理合同纠纷 | 1 | 3% |
给付纠纷 | 0 | 0% |
合计 | 30 | 100% |
投诉重点主要分布于理赔、退保环节,理赔纠纷主要反映的问题是车险定损及核损金额争议、责任认定争议、人身险先天性疾病和带病投保拒赔争议;退保纠纷主要反映的是退保金额低于所交保费争议。
对于转办的案件大部分公司均能妥善处理,按时反馈,但仍有部分公司纠纷化解力度有待加强,存在对客户反映问题核实片面,沟通不深以及不安规定时间反馈或敷衍反馈等现象。下一步分局将建立信访投诉考核机制,对于消极处理、投诉升级、有责投诉方面将纳入到考核体系内,各公司需高度重视。
防范和化解风险,是保险业永恒的话题,消保工作是构建和谐社会的重要因素,是提高行业声誉的主要方式,是行业健康发展的科学体现。各公司要紧盯风险源头,深入剖析纠纷原因,采取有效措施,将保险纠纷及时化解在萌芽,解决在当地,要以维护行业安全和社会稳定的优异成绩迎接新中国成立70周年。